Laboratórios de Informática
O agendamento dos laboratórios de informática é feito através do Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF).
Normas de uso dos laboratórios de ensino (Verificar Anexo I)
Equipamentos Disponíveis
Laboratório | Fabricante | Processadores | Armazenamento | RAM | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
Sala de Estudos A-104-JA | Positivo | i5-6400T 2.20GHz | HD 1TB | 8GB | 8 |
Laboratório A-108-JA # | Positivo | i7-7700 3.60 GHz | HD 1B SSD 256GB | 16GB | 16 |
Laboratório A-109-JA | Dell | i3-9100 3.60GHz | SSD 512GB | 8GB | 10 |
Laboratório A-110-JA | HP | AMD A8 PRO - 7600B R7 3.10GHz | 14x SSD 500GB 1x SSD 240GB 1x HD 500GB | 15x 6GB 1x 4GB | 16 |
Laboratório A-118-JA | Positivo | i3-8100T 3.10GHz | SSD 128GB | 8GB | 14 |
Laboratório A-119 -JA (Multimídia) | HP | i5-3470 3.20GHz | SSD 512GB | 8GB | 26 |
Laboratório C-120-JA (Redes) # | Positivo | i7-7700 3.60 GHz | HD 1B SSD 256GB | 16GB | 10 |
Legenda:
- JA (Unidade Jardim das Avenidas).
- # (Os laboratórios A-108 e C-120 se encontram sob a supervisão do Prof. Dr. Jim Lau do Departamento de Computação).